Levure fraîche et levure sèche : tableau de conversion
Une recette demande de la levure fraîche et vous n'avez que de la levure sèche ? Ou l'inverse ? Ce tableau donne les équivalences exactes entre les trois types de levure boulangère, ainsi que la différence avec la levure chimique.
La règle d'or : levure fraîche ÷ 3 = levure sèche instantanée.
20 g de levure fraîche → 7 g de levure sèche (environ 1 sachet).
20 g de levure fraîche → 7 g de levure sèche (environ 1 sachet).
Les trois types de levure boulangère
| Type | Présentation | Conservation | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Levure fraîche | Cube de 42 g (boulangerie) ou 25 g (grande surface) | 2–3 semaines au frigo | À délayer dans un liquide tiède (30–35 °C) |
| Levure sèche active | Granules, sachet de 7–8 g | Plusieurs mois à température ambiante | À réhydrater 10 min dans un liquide tiède avant usage |
| Levure sèche instantanée | Poudre fine, sachet de 7–8 g | Plusieurs mois à température ambiante | S'incorpore directement dans la farine, sans réhydratation |
En France, les sachets vendus en grande surface (Briochin, Vahiné, Alsa) sont presque tous de la levure sèche instantanée — elle s'incorpore directement sans réhydratation préalable.
Tableau de conversion
| Levure fraîche | Levure sèche instantanée | Levure sèche active | Pour quelle quantité de farine |
|---|---|---|---|
| 7 g | 2,5 g | 3 g | 250 g de farine |
| 10 g | 3,5 g | 4 g | 350–400 g de farine |
| 14 g | 5 g | 6 g | 500 g de farine |
| 20 g | 7 g (1 sachet) | 8 g (1 sachet) | 600–700 g de farine |
| 25 g | 8 g | 9 g | 750 g de farine |
| 42 g (1 cube) | 14 g (2 sachets) | 16 g (2 sachets) | 1 kg de farine |
Conversion rapide
÷ 3
Fraîche → Instantanée
× 3
Instantanée → Fraîche
≈ ×1,2
Instantanée → Active
Comment utiliser chaque type
| Type | Étapes d'utilisation |
|---|---|
| Levure fraîche | Émietter dans un liquide tiède (eau ou lait à 30–35 °C max), laisser reposer 10 min jusqu'à formation de mousse, puis incorporer à la farine. |
| Levure sèche active | Diluer dans un liquide tiède avec une pincée de sucre, attendre 10 min que le mélange mousse, puis incorporer. |
| Levure sèche instantanée | Mélanger directement à la farine sèche, sans réhydratation. C'est la plus simple à utiliser. |
Température du liquide : ne jamais dépasser 40 °C. Au-delà, la levure est tuée et la pâte ne lèvera pas. Un liquide trop froid (moins de 20 °C) ralentit fortement la levée sans tuer la levure.
Levure boulangère vs levure chimique
Ce sont deux produits totalement différents qui ne sont pas interchangeables :
| Levure boulangère | Levure chimique | |
|---|---|---|
| Nature | Organisme vivant (champignon) | Réaction chimique (bicarbonate + acide) |
| Action | Fermentation lente (1h à plusieurs heures) | Instantanée à la chaleur du four |
| Usages | Pain, brioche, pizza, kougelhopf | Gâteaux, muffins, cakes, crêpes |
| Quantité pour 500 g de farine | 7–14 g (selon recette) | 11 g (1 sachet) |
| Goût | Léger goût de fermentation | Neutre |
À retenir
- Fraîche → sèche instantanée : diviser par 3.
- Sèche instantanée → fraîche : multiplier par 3.
- 1 sachet de levure sèche (7–8 g) = environ 20–25 g de levure fraîche.
- Ne jamais dépasser 40 °C pour le liquide de délayage.
- Levure boulangère et levure chimique ne sont pas interchangeables.
Pour les autres conversions en cuisine, consultez notre tableau cuillère à soupe en grammes et notre tableau de conversion thermostat / °C / °F.