Cuillère à soupe en grammes : tableau par ingrédient
Pas de balance sous la main ? La recette indique une cuillère à soupe de farine mais vous ne savez pas combien ça pèse ? Ces tableaux donnent le poids en grammes de tous les ingrédients courants, mesurés à la cuillère à soupe et à la cuillère à café.
Les volumes de référence (cuillère rase) :
— Cuillère à café (cc) = 5 mL
— Cuillère à soupe (CS) = 15 mL = 3 cuillères à café
Toutes les mesures s'entendent cuillère rase, sans tasser. Une cuillère bombée peut peser 20 à 30 % de plus.
— Cuillère à café (cc) = 5 mL
— Cuillère à soupe (CS) = 15 mL = 3 cuillères à café
Toutes les mesures s'entendent cuillère rase, sans tasser. Une cuillère bombée peut peser 20 à 30 % de plus.
Farines et féculents
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Farine de blé (T45, T55) | 3 g | 10 g |
| Farine complète (T80, T110) | 3 g | 9 g |
| Fécule de maïs (Maïzena) | 3 g | 9 g |
| Fécule de pomme de terre | 3 g | 9 g |
| Semoule fine | 4 g | 10 g |
| Chapelure | 3 g | 8 g |
| Poudre d'amandes | 3 g | 8 g |
| Flocons d'avoine | 2 g | 6 g |
Sucres
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Sucre en poudre (blanc) | 5 g | 15 g |
| Sucre glace | 3 g | 9 g |
| Cassonade / vergeoise | 5 g | 15 g |
| Sucre roux | 4 g | 12 g |
| Miel | 7 g | 21 g |
| Sirop d'érable | 7 g | 20 g |
| Confiture | 7 g | 20 g |
Matières grasses
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Huile (olive, tournesol…) | 4 g | 12 g |
| Beurre fondu | 5 g | 14 g |
| Beurre mou (en morceaux) | 4 g | 12 g |
| Crème fraîche épaisse | 5 g | 15 g |
| Crème liquide | 5 g | 15 g |
| Crème de coco | 5 g | 14 g |
Sel, épices et condiments
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Sel fin | 5 g | 15 g |
| Gros sel | 8 g | 25 g |
| Poivre moulu | 2 g | 6 g |
| Paprika | 2 g | 6 g |
| Cumin moulu | 2 g | 6 g |
| Cannelle moulue | 2 g | 6 g |
| Curry en poudre | 2 g | 6 g |
| Herbes de Provence | 1 g | 3 g |
| Moutarde | 5 g | 15 g |
| Vinaigre | 5 mL | 15 mL |
| Sauce soja | 5 mL | 15 mL |
Produits laitiers
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Lait (entier ou demi-écrémé) | 5 g | 15 g |
| Lait en poudre | 3 g | 8 g |
| Fromage blanc | 5 g | 15 g |
| Fromage râpé | 2 g | 5 g |
| Parmesan râpé | 2 g | 6 g |
Poudres de pâtisserie et levures
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Levure chimique (poudre à lever) | 5 g | 15 g |
| Levure sèche instantanée (boulangère) | 3 g | 9 g |
| Bicarbonate de soude | 5 g | 14 g |
| Cacao en poudre non sucré | 3 g | 8 g |
| Café soluble | 2 g | 6 g |
| Extrait de vanille liquide | 5 mL | 15 mL |
Un sachet de levure chimique fait 11 g (environ 2 cuillères à café rases). Un sachet de levure boulangère sèche fait 7–8 g (environ 2 cuillères à café rases et demie).
Riz, céréales et graines
| Ingrédient | 1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Riz cru | 5 g | 15 g |
| Quinoa cru | 4 g | 11 g |
| Lentilles crues | 5 g | 14 g |
| Graines de sésame | 3 g | 9 g |
| Graines de chia | 4 g | 11 g |
| Graines de lin | 3 g | 9 g |
À retenir
- Sucre, sel, crème : 1 cuillère à soupe = 15 g.
- Farine, fécule, cacao : 1 cuillère à soupe = 8–10 g (moins dense).
- Huile : 1 cuillère à soupe = 12 g.
- Épices et herbes : 1 cuillère à soupe = 3–6 g (très léger).
- Toujours mesurer rase, sans tasser.
Pour les conversions de cups américains en grammes, consultez notre tableau de conversion cup en gramme. Pour les températures de four, voir notre tableau thermostat / °C / °F.